
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Mixed seed Nutrients | 2377 KJ | Seeds | |
| Poppy seed Nutrients | 2036 KJ | Seeds | |
| Pumpkin seed Nutrients | 2347 KJ | Seeds | |
| Pumpkin seed - roasted Nutrients | 2464 KJ | Seeds | |
| Sesame butter tahini Nutrients | 2623 KJ | Seeds | |
| Sesame paste Nutrients | 2424 KJ | Seeds | |
| Sesame seed Nutrients | 2462 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed Nutrients | 2322 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - dry roasted Nutrients | 2369 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - roasted, salted Nutrients | 2399 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - roasted, unsalted Nutrients | 2440 KJ | Seeds | |
| Press on titles to Sort | 11 nutrients found | ||
