
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Beef stock - concentrated liquid Nutrients | 38 KJ | Gravy | |
| Chicken stock - concentrated liquid Nutrients | 44 KJ | Gravy | |
| Fish stock - concentrated liquid Nutrients | 37 KJ | Gravy | |
| From beef or veal stew gravy Nutrients | 319 KJ | Gravy | |
| From chicken stew gravy Nutrients | 261 KJ | Gravy | |
| From lamb stew gravy Nutrients | 319 KJ | Gravy | |
| From pork stew gravy Nutrients | 319 KJ | Gravy | |
| Gravy Nutrients | 108 KJ | Gravy | |
| Homemade gravy Nutrients | 435 KJ | Gravy | |
| Mushroom gravy - homemade Nutrients | 206 KJ | Gravy | |
| Onion gravy - homemade Nutrients | 213 KJ | Gravy | |
| Powder gravy - with added water only Nutrients | 89 KJ | Gravy | |
| Reduced gravy Nutrients | 68 KJ | Gravy | |
| Salt reduced gravy - powder, with added water Nutrients | 91 KJ | Gravy | |
| Vegetable stock - concentrated liquid Nutrients | 46 KJ | Gravy | |
| Press on titles to Sort | 15 nutrients found | ||
