
| Food | Calories | Type |
|---|---|---|
| Breakfast bacon - fried Nutrients | 641 KJ | Bacon |
| Breakfast bacon - grilled Nutrients | 586 KJ | Bacon |
| Breakfast bacon - raw Nutrients | 399 KJ | Bacon |
| Cooked bacon Nutrients | 1168 KJ | Bacon |
| Middle bacon Nutrients | 1302 KJ | Bacon |
| Middle bacon - fat trimmed Nutrients | 1071 KJ | Bacon |
| Middle bacon - fried Nutrients | 1343 KJ | Bacon |
| Middle bacon - fried, fat trimmed Nutrients | 1040 KJ | Bacon |
| Middle bacon - fried, lean & fat Nutrients | 1562 KJ | Bacon |
| Middle bacon - grilled Nutrients | 1247 KJ | Bacon |
| Middle bacon - grilled, fat trimmed Nutrients | 1106 KJ | Bacon |
| Middle bacon - grilled, lean & fat Nutrients | 1350 KJ | Bacon |
| Middle bacon - lean & fat Nutrients | 1462 KJ | Bacon |
| Middle bacon - raw Nutrients | 1051 KJ | Bacon |
| Middle bacon - raw, fat trimmed Nutrients | 684 KJ | Bacon |
| Middle bacon - raw, lean & fat Nutrients | 1317 KJ | Bacon |
| Press on titles to Sort | 16 nutrients found | |
